| Autorinnen und Autoren | Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber, Prof. Dr. Christoph Helm, Marius Schwander, Raphael Eisner, Jane Pruitt, Julia Alexandra Schneider |
| Institution(en) | Pädagogische Hochschule Zug, Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie |
| Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | ongoing study |
| Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | Primary ,Secondary |
| Projektwebsite | www.Schulentwicklung.net/LeadQ/ |
| Fragestellung(en) der Befragung | The ‚Leading Quality‘ project cluster comprises four studies on the projects „School Turnaround – Berliner Schulen starten durch“ in Berlin, „Schulentwicklung und Schulmanagement“ in Berlin, „impakt schulleitung“ and „impakt Plus“ in North Rhine-Westphalia and „PerspektivSchulen“ in Schleswig-Holstein. |
| Kontaktdaten | |
| Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium Airtable entnommen. |
| Analytische Ausrichtung | |
| Themen in Stichworten | |
| Theoretischer Rahmen/Zugang | |
| Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
| ggf. weitere Partner | |
| Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
| Methodische Ausrichtung | |
| Erhebungsdesign | |
| Geographischer Raum der Studie | |
| Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
| Repositorium | Factsheet |