| Autorinnen und Autoren | Katrin Hasengruber |
| Institution(en) | Johannes Kepler Universität, Institut für Soziologie, Abt. für empirische Sozialforschung |
| Kontaktdaten | |
| ggf. weitere Partner | |
| Theoretischer Rahmen/Zugang | Pädagogische Qualität im Kindergarten, Professionalisierung, pädagogische Orientierungen, soziale Ungleichheiten im Kindergarten |
| Fragestellung(en) der Befragung |
|
| Themen in Stichworten | Pädagogische Qualitätsdimensionen vor und während der Coronapandemie: Strukturqualität (Größe der Einrichtung, Freistellung der Leitung, Fachkraft-Kind-Schlüssel, räumliche Situation, sozialer Hintergrund der Kinder), Management- und Organisationsqualität (Leitungstätigkeit, Zusammenarbeit im Team), Orientierungsqualität (Konzeption der Einrichtung, Leitlinien und Ziele, Weiterbildung), Prozessqualität (pädagogischer Alltag), Qualität des Familienbezugs ( Zusammenarbeit mit den Eltern). Wahrnehmung und Reflexion der Coronasituation, zukünftige Chancen und Herausforderungen des Kindergartes |
| Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | laufende Erhebungen
|
| Methodische Ausrichtung | Mixed-Method-Studie |
| Analytische Ausrichtung | explorativ / deskriptiv |
| Erhebungsdesign | Qualitative Interviews mit Kindergartenleitungen in Oberösterreich Fragebogenbefragung der Kindergartenleitungen in Oberösterreich |
| Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | Qualitative Interviews: Februar bis April 2021 Fragebogenbefragung: April/Mai 2021 |
| Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | Qualitative Interviews: Kindergartenleitungen (n=14) Fragebogenbefragung: Kindergartenleitungen (Grundgesamtheit N=725) |
| Geographischer Raum der Studie | Oberösterreich |
| Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
| Projektwebsite | |
| Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | Studie ist Teil einer kumulativen Dissertation |
| Kommentar | |
| Repositorium | Factsheet |