Autorinnen und Autoren | Lukas Thürmer, Maria Tulis-Oswald, Eva Jonas |
Institution(en) | Uni Salzburg |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=213793 |
Fragestellung(en) der Befragung | In dieser Online-Studie interessieren wir uns dafür, wie Studierende und Lehrenden die aktuelle Situation rund um die Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 in Bezug auf ihr Studium erleben und bewältigen. Dies kann dabei helfen herauszufinden, wie Studierende in der außergewöhnlichen Lernsituation adäquat unterstützt werden können. |
Kontaktdaten | lukas.thuermer@sbg.ac.at; maria.tulis-oswald@sbg.ac.at; eva.jonas@sbg.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | modelling |
Themen in Stichworten | agent-based modelling, scenario-based projections |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Wirtschaft |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |