| Autorinnen und Autoren | Anselm Böhmer |
| Institution(en) | PH Ludwigsburg (D) |
| Kontaktdaten | boehmer@ph-ludwigsburg.de |
| ggf. weitere Partner | |
| Theoretischer Rahmen/Zugang | Soziale und bildungsbezogene Ungleichheitsforschung, Parental Involvement |
| Fragestellung(en) der Befragung | Wie schätzen Eltern die neuen Form des Unterrichts ein: Wie kommen sie und ihre Kinder damit zurecht? |
| Themen in Stichworten | Fernunterricht, soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, Eltern-Mitwirkung |
| Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | Erhebung läuft derzeit noch (März 2021) |
| Methodische Ausrichtung | Quantitative Studie mit Mixed-Methods-Anteilen |
| Analytische Ausrichtung | explorativ |
| Erhebungsdesign | Online-Erhebung |
| Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | 3.3.2021 – 16.4.2021 |
| Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | Zufallsstichprobe, Eltern, 289 (Stand 15.3.21) |
| Geographischer Raum der Studie | Deutschland |
| Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | in Vorbereitung |
| Projektwebsite | |
| Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | Erhebung läuft noch (Stand 15.3.21) |
| Kommentar | |
| Repositorium | Factsheet |