| Autorinnen und Autoren | Barbara Nussbaumer-Streit |
| Institution(en) | DUK |
| Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
| Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
| Projektwebsite | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32267544/ |
| Fragestellung(en) der Befragung | Background: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a rapidly emerging disease that has been classified a pandemic by the World Health Organization (WHO). To support WHO with their recommendations on quarantine, we conducted a rapid review on the effectiveness of quarantine during severe coronavirus outbreaks. |
| Kontaktdaten | Barbara.nussbaumer-streit@donau-uni.ac.at |
| Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
| Analytische Ausrichtung | online survey |
| Themen in Stichworten | COVID-19; psychotherapy; e-mental health; distance therapy |
| Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesundheit, Psychologie |
| Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
| ggf. weitere Partner | |
| Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
| Methodische Ausrichtung | |
| Erhebungsdesign | |
| Geographischer Raum der Studie | |
| Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
| Repositorium | Factsheet |