Autorinnen und Autoren | Barbara Rothmüller |
Institution(en) | Sigmund Freud Uni Wien |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | http://barbararothmueller.net/aktuelles.html |
Fragestellung(en) der Befragung | Um besser zu verstehen, wie sich soziale Beziehungen durch die Pandemie verändern und welche psychosozialen Auswirkungen die COVID-19-Kriseauf die Bevölkerung hat, erforscht die Studie, wie Menschen mit den Ausgangsbeschränkungen umgehen und wie sich diese auf Freundschaften, familiäre und berufliche Beziehungen, Liebesbeziehungen, Dating und sexuelles Verhalten auswirken. Außerdem erhebt die Studie die aktuellen Lebensumstände, soziale Isolation und Einsamkeit, psychosoziale Unterstützungsleistungen, Solidarität, Sorgen und Zusammenhalt. Von 1.-30. April 2020 wurde eine umfassende Ersterhebung zu Intimität und Distanzierung in der COVID-19-Pandemie an der Schnittstelle von Soziologie, Psychologie und Sexualwissenschaft in Österreich und Deutschland durchgeführt. Insgesamt haben sich über 8100 Personen aus Österreich und Deutschland an der Befragung beteiligt. Rund 4900 Personen haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Eine so umfassende Datengrundlage zu sozialen Beziehungen und Intimität in der Pandemie ist im internationalen Vergleich selten. |
Kontaktdaten | barbara.rothmueller@univie.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | other |
Themen in Stichworten | COVID-19, economic structure, regional differences |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Wirtschaft |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |