Autorinnen und Autoren | Prof. Dr. Julia Schütz, Dr. Lena Rosenkranz, Dr. Johanna Maria Pangritz, Davin Akko, M. Sc., Dr. Anne-Kathrin Bestgen, Cylia Hergenröder, M. A. |
Institution(en) | FernUniversität in Hagen, Zentrum für pädagogische Berufsgruppen- und Organisationsforschung (ZeBOHagen) |
Kontaktdaten | Dr. Lena Rosenkranz |
ggf. weitere Partner | |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Professionstheoretisch, Europäischer Rahmen für die Digitale Kompetenz Lehrender. (DigCompEdu) |
Fragestellung(en) der Befragung | Wie verändert sich krisenbedingt das professionelle Handeln von Lehrenden an Hochschulen und Lehrkräften an Schulen, und wie erfolgt die Herstellung, Aufrechterhaltung und Gestaltung des pädagogischen Arbeitsbündnisses? Im Fokus stehen das Lehren und Lernen sowie die Professionalitätsentwicklung (insbesondere Medienkompetenzentwicklung) der Lehrkräfte und Lehrenden in Bildungsorganisationen der Primarstufe, der Sekundarstufe I und II sowie der Hochschulbildung beim Einsatz von digitalen Medien. |
Themen in Stichworten | Professionalität, pädagogisches Arbeitsbündnis, Bildungsgerechtigkeit, Einsatz von digitalen Bildungsressourcen |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | Laufend auf der Projekthomepage einzusehen |
Methodische Ausrichtung | zwei quantitative Erhebungen, Problemzentrierte Interviews |
Analytische Ausrichtung | empirisch, deskriptiv, inferenzstatistisch, explorativ |
Erhebungsdesign | Online-Befragung via LimeSurvey (Auszüge des DigCompEdu), Problemzentrierte Interviews, Expert:inneninterviews, zweite Befragung geplant (online & PaperPencil) |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | 07.04.2020 bis 30.06.2020 (1.Erhebungszeitraum Problemzentrierten Interviews), 05/2020 (1. quantitative Befragung, online), 31.07.2020 bis 31.09.2021 (Expert:inneninterviews), 01.04.2021 bis 30.06.2021 (2. Erhebungszeitraum Problemzentrierten Interviews, geplant), 10/2021 (2. quantitative Befragung, geplant) |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | qualitativer Zugang: 13 schulische Lehrkräfte, 11 Lehrkräfte aus Hochschulen, quantitativer Zugang, erste Befragung: 429 schulische Lehrkräfte, 364 Lehrkräfte aus Hochschulen 31 Expert*innen (medienpädagogische Expert*innengruppen; Verbände) |
Geographischer Raum der Studie | deutschlandweit |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | Klusemann, S., Rosenkranz, L. & Schütz, J. (im Erscheinen): Professionalität und Bildungsgerechtigkeit. |
Projektwebsite | https://www.fernuni-hagen.de/zebo/projekte/coronakrise.shtml |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | |
Kommentar | |
Repositorium | Factsheet |