Autorinnen und Autoren | Michael Freiberger, Stefan Wrzaczek, Michael Kuhn |
Institution(en) | ÖAW |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://www.oeaw.ac.at/vid/research/covid-19research/optimally-controlling/ |
Fragestellung(en) der Befragung | We start from the established SIR epidemiological model, and add the status of quarantine. Then we consider the model to be spatially distributed (i.e. different regions) and model the diffusion (i.e. the movement) between the different regions. This model structure allows us to derive optimal strategies to control the pandemics (i.e. social distancing, travel restrictions, quarantine, etc.) and apply them differently to each region. (ÖAW: VID) |
Kontaktdaten | michael.freiberger@oeaw.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | modelling |
Themen in Stichworten | agent-based epidemiological model, optimal preventive testing strategies |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesundheit |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |