Autorinnen und Autoren | Peter Mayerhofer, Susanne Bärenthaler-Sieber, Michael Böheim |
Institution(en) | WIFO |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | |
Fragestellung(en) der Befragung | Die Studie bietet eine empirisch ausgerichtete Analyse zu Lage, Entwicklung und Perspektive der oberösterreichischen Sachgütererzeugung in der bisherigen COVID-19-Krise. Sie stützt sich auf rezente Daten zu Produktion und Absatz sowie zu den relevanten Entwicklungen im Warenaußenhandel und auf Einschätzungen der Krisenfolgen durch oberösterreichische Industrieunternehmen. Die Ergebnisse zeigen einen drastischen Einbruch von Produktion und Absatz sowie eine Verschlechterung der unternehmerischen Einschätzungen in der ersten Krisenphase. Der deutliche Rebound über den Sommer konnte die Einbußen nicht ausgleichen. Durch die hohe Außenhandelsorientierung und ihre starke Ausrichtung auf in der Krise vulnerable Produktions- und Außenhandelssegmente ist die oberösterreichische Industrie überdurchschnittlich von der COVID-19-Krise betroffen, mit den starken Kernen des Technologiesektors (Maschinenbau, Autoindustrie) als Brennpunkten im Krisengeschehen. Öffentliche Hilfen waren laut Angaben der Unternehmen bei der Bewältigung der bisherigen Krise von Nutzen. Überlegungen zu den Grundzügen eines möglichen Maßnahmenpaketes, das die regionalen Unternehmen in ihrem Wiederaufstieg aus der Krise unterstützt, schließen die Arbeit daher ab. |
Kontaktdaten | Peter.mayerhofer@wifo.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | other |
Themen in Stichworten | Open Design Platform, Open Science, COVID19, Applied Humanities, Experimentation, Innovation, Participatory Methods, Open Innovation, Design Methods, Critical Speculative Design, Future Thinking, Art:Science, Co-Creation, Co-Design, Crisis-Intervention, Infrastructure, Collaborative Citymaking, Sustainability Transition, global ecosystem, Science Education, Resilience |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Andere |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |