Autorinnen und Autoren | Michael Kuhn, Stefan Wrzaczek |
Institution(en) | ÖAW |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://www.oeaw.ac.at/vid/research/covid-19research/modelling-human-environment-interaction/ |
Fragestellung(en) der Befragung | Zoonosis (i.e. the risk that a virus hosted by animal emerges also in humans) is driven by the interplay between animals, humans, and the ecological system. We enrich a predator-prey model, to model the risk of zoonoses and the development of such epidemics and their consequences for predator-prey relationship between humans and the eco-system. (ÖAW: VID) |
Kontaktdaten | michael.kuhn@oeaw.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | modelling, visualisation |
Themen in Stichworten | agent-based epidemiological model, optimal preventive testing strategies, interactive visualization |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesundheit, Bildung |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |