Autorinnen und Autoren | Heidemarie Uhl |
Institution(en) | ÖAW |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://www.oeaw.ac.at/ikt/forschung/orte-des-gedaechtnisses-erinnerungsraeume/holocaust-remembrance-in-times-of-covid-19 |
Fragestellung(en) der Befragung | The outbreak of the corona pandemic has serious effects on Holocaust commemoration. Many commemoration institutions (national institutions, memorial museums, memorials) responded to the restrictions with an intensification of digital commemoration activities, f.e. on social platforms, and limited commemoration events on site. The analysis focuses on new hybrid forms of commemoration ceremonies in memorials, memorial museums and state institutions, which are developed in 2020/21. Our main research questions are: What were the effects on commemorating the Holocaust posed by the COVID-19 pandemic? How were Holocaust remembrance days celebrated in 2020/21? What will be the effects of online commemoration in 2020/21 on future Holocaust memory? (ÖAW: IKT) |
Kontaktdaten | heidemarie.uhl@oeaw.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | survey |
Themen in Stichworten | Corona, Covid, Befragung, Soziales Lagebild, Innere und soziale Lage, Massentests, Meinungsforschung, Bevölkerung, Bundesheer, Image, Sozialwissenschaft, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesellschaft, Gesundheit |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |