Autorinnen und Autoren | Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber, Dr. Christoph Helm, Paula Sophie Günther, Nadine Schneider, Marius Schwander, Jane Pruitt, Julia Schneider, Raphael Drobner |
Institution(en) | Pädagogische Hochschule Zug, Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | ongoing study |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | Primary ,Secondary |
Projektwebsite | www.Schul-Barometer.net/HiS |
Fragestellung(en) der Befragung | Currently, schools are facing major challenges because of COVID-19. COVID-19 led to temporary school closures and different forms and methods of teaching and learning. Objectives |
Kontaktdaten | stephan.huber@phzg.ch |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium Airtable entnommen. |
Analytische Ausrichtung | |
Themen in Stichworten | |
Theoretischer Rahmen/Zugang | |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |