Autorinnen und Autoren | Muna Abuzahra |
Institution(en) | MedUni Graz, TU Dresden |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | |
Fragestellung(en) der Befragung | Im Rahmen eines online surveys wird untersucht wie Patient*innen die medizinische Versorgung erleben. Dabei wird insbesondere ein Fokus auf hausärztliche Versorgung gelegt. Inwieweit steht/stand die medizinische Versorgung trotz Pandemie für Patient*innen zur Verfügung? Welche physischen und psychischen Veränderungen werden berichtet? Gibt es Einflussfaktoren (Geschlecht, Alter, Lebensumstände, Berufsstatus, Stress etc.) auf das berichtete Erleben? Die Studie wird in Kooperation mit der TU Dresden durchgeführt. |
Kontaktdaten | muna.abuzahra@medunigraz.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | literature review, other |
Themen in Stichworten | Agenda 2030, SDGs |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Andere |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |