Autorinnen und Autoren | Babel Jacques, Gaillard Laurent, Strübi Pascal, Federal Statistical Office |
Institution(en) | Federal Statistical Office |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | publication/report finished |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | Primary ,Secondary ,Vocational training,Higher Education,Kindergarden |
Projektwebsite | www.eduperspectives-stat.admin.ch |
Fragestellung(en) der Befragung | The 2020-2029 scenarios for the education system of the Federal Statistical Office (FSO) deal with the expected changes in the number of pupils, students and degrees in the whole Swiss education system, taking into account the demographic, structural and economic factors as far as possible. |
Kontaktdaten | jacques.babel@bfs.admin.ch |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium Airtable entnommen. |
Analytische Ausrichtung | |
Themen in Stichworten | |
Theoretischer Rahmen/Zugang | |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |