| Autorinnen und Autoren | Sibylle Kietaibl, Christiane Eichenberg |
| Institution(en) | Sigmund Freud Uni Wien |
| Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
| Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
| Projektwebsite | https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/med-wiss-fonds/pdf/genehmigte-foschungsprojekte-2020-covid.pdf |
| Fragestellung(en) der Befragung | Background: Particularly during the early and middle stages of the COVID-19 pandemic, a population’s compliance with precautionary measures (e.g. hygiene rules, smart working, travel restrictions and quarantine) is paramount in preventing the virus from spreading. |
| Kontaktdaten | eichenberg@sfu.ac.at |
| Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
| Analytische Ausrichtung | online survey |
| Themen in Stichworten | Mobilität, Verkehrsmittelwahl |
| Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesellschaft |
| Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
| ggf. weitere Partner | |
| Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
| Methodische Ausrichtung | |
| Erhebungsdesign | |
| Geographischer Raum der Studie | |
| Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
| Repositorium | Factsheet |