Autorinnen und Autoren | Oswald, Yvonne; Meier, Jörg; Stanisavljevic, Marija; Meyer, Jonas & Sandra Zulliger |
Institution(en) | Pädagogische Hochschule Luzern |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | study finished |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | Higher Education |
Projektwebsite | https://www.phlu.ch/_Resources/Persistent/093589490e1c6b6dd9fbe19c641c2e674aaa22aa/PHLU_MgtSummary_Umfrage-digitales-Lernen-Arbeiten_20201214_final.docx.pdf |
Fragestellung(en) der Befragung | Digitales Studium und Lehre. Die Studierenden beurteilen die Eignung der digitalen Anwendungen für die unterschiedlichen Formen des Lehrens und Lernens in der Tendenz positiver als die Dozierenden. Insbesondere «Auftragserteilung und das Bereitstellen von Materialien» und für «interaktive Lehr- und Lernformen» finden bei Studierenden Zuspruch. Die Auswertungen zeigen weiter, dass besonders Konferenz-Tools sehr rege im Einsatz waren für Lehr-/Lernkontexte, welche Austausch, Interaktion oder Gleichzeitigkeit erforderten. Die vohandene Lehrplattform wird von einer Mehrheit sowohl der Studierenden als auch der Dozierenden für asynchrone Lehr-/Lernformen und die schriftliche Überprüfung des Lernstands als am geeignetsten beurteilt. |
Kontaktdaten | marija.stanisavljevic@phlu.ch |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium Airtable entnommen. |
Analytische Ausrichtung | |
Themen in Stichworten | |
Theoretischer Rahmen/Zugang | |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |