Autorinnen und Autoren | Monika Mokre |
Institution(en) | ÖAW |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://www.oeaw.ac.at/ikt/forschung/translation/if-no-vote-at-least-voice/demokratische-partizipation-in-zeiten-von-covid-19 |
Fragestellung(en) der Befragung | Im Rahmen des Calls „Digitaler Humanismus“ führt das IKT ein Projekt über die politischen Positionen von Nicht-Wahlberechtigten in Wien unter dem Titel „If no vote, at least voice“ durch. In der ersten Phase waren dazu Treffen sogenannter „Mini-Publics“ geplant, also von Gruppen von 15-20 Personen, die nach sozioökonomischen Merkmalen repräsentativ für die Grundgesamtheit der Nicht-Wahlberechtigten in Wien sind, und über für die Wienwahl 2020 relevante Themen diskutieren. Aufgrund der derzeitigen Situation mussten diese Treffen durch Fragebögen und Video/Telefonkonferenzen ersetzt werden. Dazu wird nun eine Begleitforschung durchgeführt, die Ausschlüsse, aber auch mögliche integrative Effekte dieser Methode analysiert. Derzeit gehen wir davon aus, dass im Herbst 2020 auch persönliche Treffen möglich sein werden, die dann einen Vergleich der beiden Methoden ermöglichen. (ÖAW: IKT) |
Kontaktdaten | monika.mokre@oeaw.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | other |
Themen in Stichworten | Internet platform, archive |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Andere |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |