Autorinnen und Autoren | Mario Steiner |
Institution(en) | IHS |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | |
Fragestellung(en) der Befragung | Der Zusammenhang zwischen den kulturellen und materiellen Ressourcen des familiären Hintergrunds und den Lern- und Schulleistungen der Kinder ist bekannt. Die soziale Selektivität des Bildungsertrags steigt in dem Ausmaß, mit dem dieser von privater Unterstützung abhängig ist. In der aktuellen Krisensituation und durch das Schließen von Schulen findet eine Privatisierung der Lernleistung in einem bislang nicht gekannten Ausmaß statt. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes soll in dieser besonderen Situation die Lehr- und Lernleistungen sowie die Unterstützung durch das häusliche Umfeld schwerpunktmäßig für Wien erhoben werden. Das Ziel dabei ist nicht nur bekannte Benachteiligungsstrukturen empirisch zu analysieren, sondern durch Fallstudien Potentiale und Strategien für Resilienz aufzuzeigen. Durch welches didaktisch-pädagogische Vorgehen |
Kontaktdaten | msteiner@ihs.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | other |
Themen in Stichworten | Non-pharmaceutical interventions; NPIs; measures; Covid-19 |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesellschaft |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |