Autorinnen und Autoren | Jan Kluge |
Institution(en) | IHS |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | |
Fragestellung(en) der Befragung | Das neuartige Coronavirus SARS-Cov-2 hat die Welt Anfang März 2020 in eine Schockstarre versetzt, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist. Ob sich der Wunsch nach einem schnellen Ende der Pandemie aus medizinischer Sicht erfüllen wird, werden die nächsten Monate zeigen. Fakt ist, dass uns die wirtschaftlichen Effekte noch eine lange Zeit beschäftigen werden. Dabei zeigt sich, dass der ländliche Raum in Österreich sowohl in Bezug auf das Infektionsgeschehen als auch wirtschaftlich mindestens genauso stark betroffen sein dürfte wie die Städte. Da kleinere Gemeinden oft kaum sektoral diversifiziert sind, könnten sie sogar überproportional hart getroffen werden. |
Kontaktdaten | kluge@ihs.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | policy analysis |
Themen in Stichworten | long-term care |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesellschaft |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |