| Autorinnen und Autoren | Angela Köppl, Stefan Schleicher, Margit Schratzenstaller, Karl W. Steininger |
| Institution(en) | Uni Graz, WIFO |
| Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
| Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
| Projektwebsite | https://www.wifo.ac.at/news/news_detail?j-cc-id=1586836818004&j-cc-node=newshttps://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=65874&mime_type=application/pdf |
| Fragestellung(en) der Befragung | Durch die COVD-19-Pandemie werden die Verwundbarkeit und die Systemrisiken von komplex vernetzten, globalen Wirtschaftsstrukturen sichtbar. Systemrisiken und Verwundbarkeit der bestehenden Strukturen sind nicht nur für Pandemie-Ereignisse gegeben, sondern treffen auch auf andere mögliche Störungen wie etwa die absehbare Klimakrise zu. Entsprechend gilt es, die Erfahrungen aus der COVD-19-Pandemie über die Verwundbarkeit unseres Wirtschaftssystems in Hinblick auf eine Vermeidung von Klimarisiken zu nutzen. Meldungen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus und damit die COVD-19-Krise eine Verringerung der Emissionen zu Folge haben, sind kritisch zu bewerten: Nicht die Emissionen eines Jahres bestimmen die klimaverändernde Wirkung, sondern die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre. Um tatsächlich eine Trendwende zu |
| Kontaktdaten | angela.koeppl@wifo.ac.at; stefan.schleicher@wifo.at; margit.schratzenstaller@wifo.ac.at; karl.steininger@uni-graz.at |
| Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
| Analytische Ausrichtung | visualisation |
| Themen in Stichworten | EU, Austria, Eastern Europe, Epidemiology, Social reactions to the crisis |
| Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesellschaft, Wirtschaft |
| Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
| ggf. weitere Partner | |
| Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
| Methodische Ausrichtung | |
| Erhebungsdesign | |
| Geographischer Raum der Studie | |
| Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
| Repositorium | Factsheet |