Autorinnen und Autoren | Josef Kohlbacher, Maria Six-Hohenbalken |
Institution(en) | ÖAW |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://www.wwtf.at/covid/index.php?ID=9785#O9785https://www.oeaw.ac.at/detail/news/wie-gefluechtete-mit-der-coronakrise-umgehen/ |
Fragestellung(en) der Befragung | Geflüchtete befinden sich unter den durch COVID-19 besonders gefährdeten Menschen. Social distancing ist die Hauptstrategie, um die Infektionsgefahr zu bannen. Wie gehen aber Geflüchtete, für die Social networking für viele Integrationsbereiche von besonderer Relevanz ist, nun mit dieser besonderen Herausforderung um? Als Asylberechtigte bzw. subsidiär Schutzberechtigte leben sie einerseits im urbanen Raum Wiens ebenfalls sehr häufig unter (extrem) beengten Wohnverhältnissen, andererseits ist Social Networking innerhalb der Herkunftsgruppen, aber auch mit österreichischen Kontaktpersonen (z.B. Freunde, Mentor/inn/en, Deutschlehrende, Mitarbeiter von NGOs) nachweislich eine der wichtigsten Integrationsstrategien. Durch vorangegangene negative Erfahrungen mit staatlichen Instanzen vor, |
Kontaktdaten | josef.kohlbacher@oeaw.ac.at; maria.six-hohenbalken@oeaw.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | online survey, mixed method study |
Themen in Stichworten | Bildung, Ungleichheit, Distance Schooling, Fernunterricht, e-Learning, Schulschließung, Benachteiligung |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Bildung |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |