| Autorinnen und Autoren | Pierre TulowitzkiWolfgang Beywl Manuela Schuler |
| Institution(en) | FHNW University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland |
| Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | ongoing study |
| Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | Primary ,Secondary |
| Projektwebsite | http://www.changemaker-schulen.ch |
| Fragestellung(en) der Befragung | The goal of this study is to ascertain how certain schools were able to successfully provide a reliable, high-quality education using (mostly) ICT. Overarching ICT-strategies, available infrastructure but also mindsets and competencies of teachers and school leaders are expected to play a role in this regard. |
| Kontaktdaten | pierre.tulowitzki@fhnw.ch |
| Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium Airtable entnommen. |
| Analytische Ausrichtung | |
| Themen in Stichworten | |
| Theoretischer Rahmen/Zugang | |
| Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
| ggf. weitere Partner | |
| Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
| Methodische Ausrichtung | |
| Erhebungsdesign | |
| Geographischer Raum der Studie | |
| Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
| Repositorium | Factsheet |