Autorinnen und Autoren | Rahel M. Schomaker |
Institution(en) | FH Kärnten |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://www.fh-kaernten.at/fileadmin/documents/studienbereiche/wirtschaft-management/downloads/Working_Paper_nr6_CUAS_COVID-19.pdfhttps://www.fh-kaernten.at/news/detail/brandaktuelle-umfrage-der-fh-kaernten-covid-19-trust-in-government |
Fragestellung(en) der Befragung | Erste Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zum Umgang österreichischer Gemeinden und Bezirke mit den Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zeigen ein positives Bild der Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Behörden in der aktuellen Situation. Die befragten Behörden Gesundheitspolizei, aber auch allgemeine Verwaltung gehen überwiegend davon aus, dass die Herausforderungen sehr gut bewältigt werden. Interne und externe Strukturveränderungen wie |
Kontaktdaten | r.schomaker@fh-kaernten.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | online survey |
Themen in Stichworten | Home-Office, Ressourcen, Tagebuchstudie, Wohlbefinden, Performance, Engagement |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesellschaft, Psychologie |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |