Autorinnen und Autoren | Jana Lasser, Peter Klimek |
Institution(en) | Caritas, CSH, IMP, LBG, MedUni Wien, Uni Wien |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://osf.io/5xdqe/ |
Fragestellung(en) der Befragung | Due to its high lethality amongst the elderly, nursing homes are in the eye of the COVID-19 storm. Emerging new test procedures, such as antigen or RT-LAMP tests, might enable us to protect nursing home residents by means of preventive screening strategies. |
Kontaktdaten | peter.klimek@meduniwien.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | online survey |
Themen in Stichworten | sleep, dreams, mental health under Covid-19 and social confinement |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesundheit, Psychologie |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |