Autorinnen und Autoren | Sonila Danaj |
Institution(en) | European Centre for Social Welfare Policy and Research |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://www.euro.centre.org/projects/detail/3932 |
Fragestellung(en) der Befragung | Secure Mobility: Uncovering Gaps in the Social Protection of Posted Workers (SMUG) will improve the evidence base for policy regulating posted work, by collecting and analysing narratives from posted workers about how their work shapes their lives, and affects their economic security. It will also investigate how the recent pandemic affected their access to work, mobility, OSH and social benefits. |
Kontaktdaten | danaj@euro.centre.org |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | online survey |
Themen in Stichworten | Corona, Survey, Einstellung, Maßnahmen, Stimmung, Angst, Wissen, Einschätzung, Übersterblichkeit, Österreich |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesellschaft, Psychologie |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |