Autorinnen und Autoren | Barbara Rothmüller |
Institution(en) | Sigmund Freud Uni Wien |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://onlinebefragungen.sfu.ac.at/coronabeziehungenII/ |
Fragestellung(en) der Befragung | Mit der Verbreitung des neuen Coronavirus und den Ausgangsbeschränkungen hat sich für viele Menschen der Alltag stark verändert. Bislang ist wenig bekannt darüber, wie Menschen ihre Liebesbeziehungen, Intimität und Sexualität im Lockdown leben und erleben. Um besser zu verstehen, wie sich soziale Beziehungen durch die Pandemie verändern und welche psychosozialen Auswirkungen die COVID-19-Krise auf die Bevölkerung hat, beinhaltet die Studie Fragen dazu, wie Menschen mit den Ausgangsbeschränkungen umgehen und wie sich diese auf Freundschaften, Beziehungen und sexuelles Verhalten auswirken. Außerdem werden Fragen zu den aktuellen Lebensumständen, psychischer Belastung, sozialer Unterstützung, Solidarität und Zusammenhalt gestellt. |
Kontaktdaten | barbara.rothmueller@sfu.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | survey, other |
Themen in Stichworten | Verlauf COVID-Krise; Industrie; Oberösterreich |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Wirtschaft |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |