Autorinnen und Autoren | Stefan Wrzaczek, Alexia Prskawetz, Gustav Feichtinger |
Institution(en) | ÖAW |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://www.oeaw.ac.at/vid/research/covid-19research/optimal-lock-down-policies/ |
Fragestellung(en) der Befragung | We take an establised SIR epidemiological model and value the development of the epidemics in economic and in health economics terms. Based on this model we derive the optimal begin and the optimal length of the current shut down. We are able to show crucial differences if the two components (economic, health economic part) are weighted differently. Even to different optimal solutions at the same time are optimal in some cases. The analysis demonstrates that postponing the shut down by a few days has a huge influence on the optimal length of the shut down. (ÖAW: VID) |
Kontaktdaten | stefan.wrzaczek@oeaw.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | policy analysis |
Themen in Stichworten | Bildung, Schulschließungen, COVID-19 |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Wirtschaft, Bildung |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |