Autorinnen und Autoren | Tomas Sobotka, Zuzanna Brzozowska, Vanessa di Lego, Markus Sauerberg, Krystof Zeman |
Institution(en) | IIASA, ÖAW |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://www.oeaw.ac.at/vid/research/covid-19research/gender-differences/ |
Fragestellung(en) der Befragung | COVID-19 deaths are unequally distributed by gender: men dominate the statistics of deaths and have much higher case fatality rate than women. This contrasts with a slight female dominance in the reported number of COVID-19 cases in most countries in Europe. |
Kontaktdaten | tomas.sobotka@oeaw.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | modelling |
Themen in Stichworten | COVID-19; Demography; Herd Immunity; IFR; Infections; Mortality; Seroprevalence |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesundheit |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |