Autorinnen und Autoren | Bernhard Koch |
Institution(en) | PH Steiermark |
Zeitpunkt(e)/Zeitraum der Erhebung(en) | |
Art der Stichprobe und Benennung der Personengruppe(n) und Anzahl | |
Projektwebsite | https://www.phst.at/fileadmin/user_upload/Elementarpaedagogik_in_Coronazeiten18042020_final_neu.pdfhttps://www.phst.at/schnellzugriff/aktuelles/detailinformation-zur-nachrichten/article/elementarpaedagogik-in-coronazeiten/ |
Fragestellung(en) der Befragung | Wie das elementarpädagogische Personal bei Kindergartenschließung Beziehungs- und Bildungsarbeit leistet und Kontakte mit Familien und Kindern aufrecht erhält. |
Kontaktdaten | bernhard.koch@ph-tirol.ac.at |
Kommentar | Diese Information wurde am 16. April 2021 aus dem Repositorium IHS entnommen. |
Analytische Ausrichtung | online survey |
Themen in Stichworten | panel survey, COVID-19, Austria, social sciences (sociology, political science, communication science, psychology, economics, health studies) |
Theoretischer Rahmen/Zugang | Gesellschaft |
Sonstige Hinweise/ggf. Besonderheiten | This factsheet is only available in German. |
ggf. weitere Partner | |
Zentrale Befunde der Studie im Überblick/Highlights | |
Methodische Ausrichtung | |
Erhebungsdesign | |
Geographischer Raum der Studie | |
Bibliographische Angaben zentraler Publikation(en) | |
Repositorium | Factsheet |